Chinese Gender Chart
The complete traditional Chinese Gender Chart showing predictions for all lunar ages (18-45) and lunar months (1-12).
Boy
Girl
| Age | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 19 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl |
| 20 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy |
| 21 | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 22 | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 23 | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl |
| 24 | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 25 | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 26 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 27 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy |
| 28 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl |
| 29 | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl |
| 30 | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 31 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 32 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 33 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 34 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 35 | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 36 | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 37 | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy |
| 38 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 39 | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl |
| 40 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 41 | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy |
| 42 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 43 | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 44 | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl |
| 45 | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy |
About the Chinese Gender Chart
The Chinese Gender Chart, also known as the Chinese Birth Chart or Chinese Gender Calendar, is a traditional folklore tool that has been used for centuries to predict the gender of unborn babies.
According to legend, this chart was discovered in a royal tomb near Beijing and dates back to the Qing Dynasty (1644-1911). The imperial family supposedly used it to ensure male heirs.
The chart works by cross-referencing two factors:
- Lunar Age: The mother's age according to the Chinese lunar calendar at the time of conception
- Lunar Month: The month of conception according to the Chinese lunar calendar
This calculator follows the chart version widely published online, for folklore interest only. Multiple historical variants exist.
Disclaimer: The Chinese Gender Calendar is a traditional folklore method with no scientific or medical basis. Results are for cultural interest and entertainment only. A baby's biological sex is determined by genetics and can only be confirmed medically.