Chinese Gender Calendar 2027
The Chinese Gender Calendar for 2027 shows traditional folklore predictions for baby gender based on the mother's lunar age and lunar month of conception.
2027 Lunar Month Dates (Chinese New Year: February 6, 2027)
Month 1:
Feb 6 - Mar 7
Feb 6 - Mar 7
Month 2:
Mar 8 - Apr 6
Mar 8 - Apr 6
Month 3:
Apr 7 - May 5
Apr 7 - May 5
Month 4:
May 6 - Jun 4
May 6 - Jun 4
Month 5:
Jun 5 - Jul 3
Jun 5 - Jul 3
Month 6:
Jul 4 - Aug 1
Jul 4 - Aug 1
Month 7:
Aug 2 - Aug 31
Aug 2 - Aug 31
Month 8:
Sep 1 - Sep 29
Sep 1 - Sep 29
Month 9:
Sep 30 - Oct 28
Sep 30 - Oct 28
Month 10:
Oct 29 - Nov 27
Oct 29 - Nov 27
Month 11:
Nov 28 - Dec 27
Nov 28 - Dec 27
Month 12:
Dec 28 - Jan 25
Dec 28 - Jan 25
2027 Gender Prediction Chart
| Age | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 19 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl |
| 20 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy |
| 21 | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 22 | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 23 | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl |
| 24 | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 25 | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 26 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 27 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy |
| 28 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl |
| 29 | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl |
| 30 | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 31 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 32 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 33 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 34 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 35 | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 36 | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 37 | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy |
| 38 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 39 | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl |
| 40 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 41 | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy |
| 42 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 43 | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 44 | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl |
| 45 | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy |
How to Use This Chart
- Find the lunar month when conception occurred using the dates above
- Calculate the mother's lunar age at the time of conception
- Find where the row (age) and column (month) intersect
- The cell shows the traditional prediction: Boy or Girl
Or use our calculator to do the conversion automatically.
Disclaimer: The Chinese Gender Calendar is a traditional folklore method with no scientific or medical basis. Results are for cultural interest and entertainment only.